Product Data
| Economic Model | Project Model | ||||||||
| Size | 5M | 10M | 20M | 30M | 40M | 60M | 80M | 100M | |
| Power | 1.5W | 2.5W | 5W | 7.5W | 15W | 20W | 25W | 30W | |
| Solar panel | 5W | 8W | 15W | 20W | 40W | 40W | 60W | 80W | |
| Battery capacity | 3.7V/2500mA | 3.2V/6AH | 3.2V/12AH | 3.2V/15AH | 3.2V/30AH | 3.2V/50AH | 3.2V/60AH | 3.2V/80AH | |
| Initial Lumen | 150LM | 300LM | 500LM | 800LM | 1200LM | 1200LM | 1200LM | 1200LM | |
| LED Qty | 60PCS/M | 60PCS/M | 60PCS/M | 60PCS/M | 60PCS/M | 60PCS/M | 60PCS/M | 60PCS/M | |
| Strip light size | 4.3*10.5mm | 4.3*10.5mm | 4.3*10.5mm | 4.3*10.5mm | 4.3*10.5mm | 4.3*10.5mm | 4.3*10.5mm | 4.3*10.5mm | |
| Solar Panel Size | 135*220mm | 230*350mm | 350*350mm | 350*450mm | 450*670mm | 640*670mm | 840*670mm | 1000*670mm | |
| Ingress Protection: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |
| Recharge time: | 8-10H | 8-10H | |||||||
| Working time | 10-12H (2-3h for Rainy days) | 12-14H ( No limited to Rainy days) | |||||||
| Warranty | 2 years | 3 years | |||||||














